Aktienkursmonitor
Aktionärsstruktur
Analystenempfehlungen
Bank | Analyst | Kursziel (CHF) | Empfehlung | Letztes Update |
Berenberg | Benjamin Thielmann | 18.75 | Buy | 19/02/2024 |
Zürcher Kantonalbank | Dr. Philipp Gamper | 20.0 | Buy | 18/10/2023 |
Jefferies | Alexander Thiel | 10.0 | Hold | 09/01/2024 |
Finanzkennzahlen der Gruppe
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CAGR 2016-2023 | |
Nettoumsatz in Mio. € | 144.1 | 160.6 | 181.7 | 207.9 | 239.4 | 266.1 | 357.0 | 380,3 | 14.9% |
EBITDA vor Sondereffekten (SE) in Mio. € (1) | 14.4 | 18.1 | 21.6 | 29.5 | 37.4 | 41.8 | 46.6 | 48,6 | 19.0% |
EBITDA-Marge vor SE | 10.0% | 11.3% | 11.9% | 14.2% | 15.6% | 15.7% | 13.0% | 12.8% | |
ROCE (%) (2) | 3.8% | 5.9% | 6.9% | 9.6% | 11.7% | 10.3% | 9.9% | 8.9% |
Anmerkung(en): (1) EBITDA vor Sondereffekten (SE) bezieht sich auf das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten und Erträge, die von der Geschäftsleitung als nicht wiederkehrend und/oder nicht operativ angesehen.
(2) ROCE bezieht sich auf das EBIT vor SE für die letzten zwölf Monate geteilt durch das eingesetzte Kapital, das als durchschnittliches Eigenkapital plus durchschnittliche Nettoverschuldung für die letzten zwölf Monate definiert ist.
Die Analystenempfehlungen in der obigen Tabelle werden von den Analysten, die die Aluflexpack AG covern, freiwillig zur Verfügung gestellt. Aluflexpack haftet nicht für die Gültigkeit und Korrektheit der Empfehlungen und die Informationen sind möglicherweise nicht aktuell, repräsentativ oder vollständig.